egyrétegű alkotó szövet
16 fészeres dupla és fél rétegű poliészter képző szövet:
Kétrétegű alapon 8 fészeres támasztó vetüléket használ szövésként papírfelülethez tapadva, így növelheti a szál és a töltőanyag visszatartási arányát, vastag átmérőjű monofilt használ alsó vetülékként a papírgéphez tapadva és a 16 fészer, mint egy csoport hosszú fesztávú kettős láncfonal présvetülék, akkor növeli a szövet merevségét és az alsó vetülék íves vetülékét, valamint növeli a szövet érintkezési felületét és a papírgép víztelenítő elemeit.Főleg közepesen nagy sebességű gépeken fut, és lapos szerkezetű felülettel rendelkezik, stabil teljesítménnyel és hosszú élettartammal stb. Alkalmazza ezeket a papírminőségeket, például hullámpapírt, nátronpapírt, bevonatos duplex kartont és így tovább.
Leírás
Szövési sorozat és típusok | A szövetek modellje | Vezetékátmérő (mm) | Sűrűség (huzal/cm) | Erősség (N/cm) | Permeabilitás (m³/㎡h) | ||
Warp | Weftaralle | Warp | WeftWeft | A Felület felületének területe | |||
16 fészeres, két és fél rétegű formázószövet | 365016 | 0,28 | 0,20,0,27/0,50,0,50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0,25 | 0,20,0,25/0,45,0,45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0,13,0,18/0,25,0,25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0,13,0,20/0,25,0,25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
termék leírás





Vásárlói beszámolók

Terepügy
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk