Sima szövésű szárítóképernyő
Jellemzők:
1. Alacsony áteresztőképességű, sima felületű szövetek nagyon nagy érintkezési felülettel;
2. Nagyon magas érintkezési felület a jobb szárítás érdekében;
3. Sima felület a jobb lapminőség érdekében;
4. Hőállóság, magas hőmérsékleti ellenállás (180 fok);
5. Zsugorodásálló, kopásálló, sav- és lúgálló;
6. Nagy méret- és átlós stabilitás, jó levegőszellőzés.
Különböző típusú dróthálók használata:
Négy hengeres egyrétegű háló | alkalmas kulturális papír, nyomdapapír és csomagolópapír készítésére |
Öt hederes egyrétegű háló | alkalmas toalettpapír, kultúrpapír és csomagolópapír készítésére |
Nyolc hedges egyrétegű háló | alkalmas nagy tömegű papírok készítésére, mint például papírzacskópapír, nátronpapír, vonalkarton, hullámpapír, kartonpapír stb. |
Hét hedges kétrétegű háló | alkalmas kiváló minőségű nyomdapapír, selyempapír és így tovább. |
Nyolc hedges kétrétegű háló | alkalmas kiváló minőségű nyomdapapír, ofszet nyomdapapír, selyempapír és felső és közepes rétegű kartonpapír és így tovább. |
Nyolc és tizenhat 2,5 rétegű alkotóháló | alkalmas nagy sebességű papírgépek készítésére, különböző típusú papírok előállítására |
Technikai folyamat
Előnyök:
1. A sima szövésű szárítószövetek nagy szilárdságú poliészter monoszálat használnak, kiváló kopásállósággal.
2. A sima szárítószövet felülete és a kiváló hőbeállító hatás, ami a szárítószöveteket stabilabbá teszi.
3. Mindenféle kötésre alkalmazható, beleértve a végtelenített kötést is.
4. Pontos nyitási terület és egyenletes pórusméret.
Leírás:
típus | Huzal átmérő (mm) | Sűrűség (huzal/centiméter) | Erősség (N/cm) | Permeabilitás (m³/㎡h) | ||
Warp | vetülék | Warp | vetülék | A felület területe | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk